=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)
| Argument | Required | Description |
|---|---|---|
| criteria_range1 | Required | The first range of cells to test against the first condition. This can be a column of departments, dates, numbers, or text values. |
| criteria1 | Required | The condition to apply to criteria_range1. Can be a value like Sales, a number like 100, a comparison like >100, a wildcard like Sales*, or a cell reference. |
| criteria_range2 | Optional | A second range to test against a second condition. Must be the same number of rows and columns as criteria_range1 so corresponding rows are compared together. |
| criteria2 | Optional | The condition for criteria_range2. COUNTIFS counts a row only when it satisfies both criteria1 AND criteria2 simultaneously. Up to 127 range-criteria pairs are supported. |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Name | Department | Salary | Count (Sales>50k) |
| 2 | Alice | Sales | 62000 | =COUNTIFS(B2:B11,"Sales",C2:C11,">50000") |
| 3 | Bob | Marketing | 48000 | |
| 4 | Carol | Sales | 55000 | 3 |
| 5 | David | Sales | 45000 | |
| 6 | Eve | Engineering | 71000 | |
| 7 | Frank | Marketing | 53000 | |
| 8 | Grace | Sales | 58000 | |
| 9 | Hank | HR | 42000 | |
| 10 | Iris | Engineering | 67000 | |
| 11 | James | Sales | 39000 |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Order | Customer | Date | Q1 Count |
| 2 | ORD-001 | Acme | 2024-01-15 | =COUNTIFS(C2:C11,">="&DATE(2024,1,1),C2:C11,"<"&DATE(2024,4,1)) |
| 3 | ORD-002 | Beta | 2024-02-08 | |
| 4 | ORD-003 | Gamma | 2023-12-20 | 5 |
| 5 | ORD-004 | Delta | 2024-03-30 | |
| 6 | ORD-005 | Epsilon | 2024-04-05 | |
| 7 | ORD-006 | Zeta | 2024-01-28 | |
| 8 | ORD-007 | Eta | 2024-02-14 | |
| 9 | ORD-008 | Theta | 2023-11-30 | |
| 10 | ORD-009 | Iota | 2024-03-12 | |
| 11 | ORD-010 | Kappa | 2024-05-01 |
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ticket | Region | Status | Count |
| 2 | T-001 | North East | Open | =COUNTIFS(B2:B11,"North*",C2:C11,"Open") |
| 3 | T-002 | South West | Closed | |
| 4 | T-003 | North West | Open | 3 |
| 5 | T-004 | East | Open | |
| 6 | T-005 | North | Open | |
| 7 | T-006 | South | Closed | |
| 8 | T-007 | North East | Closed | |
| 9 | T-008 | West | Open | |
| 10 | T-009 | North West | Closed | |
| 11 | T-010 | East | Closed |
=COUNTIFS(A:A,"North",B:B,">5000")
=COUNTIFS(C:C,"High",D:D,"Open")
=COUNTIFS(E:E,">"&DATE(2022,1,1),F:F,"Active")
=COUNTIFS(G:G,"Electronics",H:H,"<10")
=COUNTIFS(I:I,">="&DATE(2024,1,1),I:I,"<="&DATE(2024,12,31),J:J,"Checking")
=COUNTIFS(B:B,F1,C:C,">"&G1)
=COUNTIFS(D:D,">="&DATE(2024,1,1),D:D,"<="&DATE(2024,12,31))
=COUNTIFS(A:A,"Sales*",B:B,">50000")