=SUM(range)
| Argument | Required | Description |
|---|---|---|
| number1 | Required | The first range, cell, or value to include. Most commonly a range like A2:A100 or a whole column reference like A:A. |
| number2 ... | Optional | Additional ranges, cells, or values, up to 255 total. Useful for summing non-contiguous ranges: =SUM(A2:A10,C2:C10). |
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Day | Sales |
| 2 | 1 | 1200 |
| 3 | 2 | 850 |
| 4 | 3 | 1450 |
| 5 | 4 | 970 |
| 6 | 5 | 1100 |
| 7 | 6 | 1320 |
| 8 | 7 | 890 |
| 9 | 8 | 1560 |
| 10 | 9 | 740 |
| 11 | 10 | 1080 |
| 12 | Total | =SUM(B2:B11) |
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | Sales | Total |
| 2 | 1200 | =SUM(B:B) |
| 3 | 850 | 11160 |
| 4 | 1450 | |
| 5 | 970 | |
| 6 | 1100 | |
| 7 | 1320 | |
| 8 | 890 | |
| 9 | 1560 | |
| 10 | 740 | |
| 11 | 1080 |
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Month | Jan | Feb | Mar | Jan+Mar Total |
| 2 | Week 1 | 1200 | 900 | 1350 | =SUM(B2:B11,D2:D11) |
| 3 | Week 2 | 850 | 780 | 1100 | |
| 4 | Week 3 | 1450 | 1020 | 1280 | |
| 5 | Week 4 | 970 | 860 | 990 | |
| 6 | Total | 4470 | 3560 | 4720 | 9190 |
=SUM(B2:B31)
=SUM(B:B)
=SUM(B2:B100,D2:D100)
=SUBTOTAL(9,B2:B100)
=AGGREGATE(9,6,B2:B100)
=SUM(B:B)
=SUBTOTAL(9,B2:B100)
=ISNUMBER(B2)