=IFS(logical_test1, value1, [logical_test2, value2], ...)
| Argument | Required | Description |
|---|---|---|
| logical_test1 | Required | The first condition to evaluate. If TRUE, value1 is returned and no further conditions are checked. |
| value1 | Required | What to return when logical_test1 is TRUE. Can be a number, text, cell reference, or formula. |
| logical_test2, value2 ... | Optional | Additional condition-result pairs, up to 127 pairs total. Evaluated in order — only the first TRUE condition's paired value is returned. |
| TRUE, default | Optional | Use TRUE as a final logical_test as a catch-all else clause. Without it, IFS returns #N/A when no condition is TRUE. |
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Student | Score | Grade |
| 2 | Alice | 95 | =IFS(B2>=90,"A",B2>=80,"B",B2>=70,"C",B2>=60,"D",TRUE,"F") |
| 3 | Bob | 82 | B |
| 4 | Carol | 74 | C |
| 5 | Dan | 61 | D |
| 6 | Eve | 48 | F |
| 7 | Finn | 91 | A |
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Order | Weight kg | Rate |
| 2 | ORD-001 | 0.3 | =IFS(B2<=0.5,3.99,B2<=2,6.99,B2<=5,9.99,TRUE,14.99) |
| 3 | ORD-002 | 1.5 | 6.99 |
| 4 | ORD-003 | 4.2 | 9.99 |
| 5 | ORD-004 | 7.1 | 14.99 |
| 6 | ORD-005 | 0.8 | 6.99 |
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ticket | Severity | Priority |
| 2 | TKT-001 | Critical | =IFS(B2="Critical","P1",B2="High","P2",B2="Medium","P3",TRUE,"P4") |
| 3 | TKT-002 | High | P2 |
| 4 | TKT-003 | Medium | P3 |
| 5 | TKT-004 | Low | P4 |
| 6 | TKT-005 | High | P2 |
=IFS(B2>=90,"A",B2>=80,"B",B2>=70,"C",B2>=60,"D",TRUE,"F")
=IFS(C2>=50000,0.12,C2>=30000,0.09,C2>=10000,0.06,TRUE,0.03)
=IFS(D2>=100000,"Platinum",D2>=50000,"Gold",D2>=20000,"Silver",TRUE,"Bronze")
=IFS(LEFT(B2,2)="NW","North West",LEFT(B2,2)="SE","South East",LEFT(B2,2)="NE","North East",TRUE,"Other")
=IFS(C2=1,"Pending",C2=2,"Active",C2=3,"Complete",C2=4,"Cancelled",TRUE,"Unknown")
=IFS(B2>=90,"A",B2>=80,"B",TRUE,"C or below")
=IFS(C2>=50000,0.12,C2>=30000,0.09,C2>=10000,0.06,TRUE,0.03)
=SWITCH(B2,"Critical","P1","High","P2","Medium","P3","P4")